Laney Athletics Has Moved To:
https://www.laneyathletics.com
Laney College
Women’s All-Time Track & Field List
100 Meter Dash
1. Charonda Williams 11.53 2007
1. Shahnel Woodley 11.53 2008
3. Candise Maxwell 11.66 2008
4. Lauryn Newson 11.69 2009
5. B.J. Triplett 11.75 2008
6. Talava Tavui 11.88 2006
7. Robyn Hunte 11.91 2008
8. Sepanta Padrah 11.96 2009
9. Quianna Wilson 12.01 2009
10. Shanae Roach 12.07 2009
200 Meter Dash
1. Charonda Williams 23.53 2007
2. Lauryn Newson 23.64 2009
3. Champelle Brown 23.93 2009
4. Shahnel Woodley 24.13 2008
5. Candise Maxwell 24.49 2008
6. B.J. Triplett 24.54 2008
7. Shanae Roach 24.59 2009
8. Talava Tavui 24.62 2006
9. Robyn Hunte 24.82 2008
10. Sepanta Padrah 24.86 2009
400 Meter Dash
1. Champelle Brown 53.88 2009
2. Patricia Tinglin 55.90 2007
3. Dominique Crosby 56.49 2009
4. Christene Jones 57.65 2009
5. Mercedes Brown 59.90 2009
6. Jalicia Cox 60.04 2008
7. Samantha Gallimore 63.25 2006
8. Alicia Williams 64.61 2006
9. Denise Washington 65.42 2003
10. Tanya Garner 68.94 2003
800 Meter Run
1. Jalicia Cox 2:17.31 2009
2. Patricia Tinglin 2:17.60 2007
3. Dominique Crosby 2:20.24 2009
4. Mercedes Brown 2:22.78 2009
5. Sabrina Hunter 2:23.38 2009
6. Samantha Gallimore 2:26.02 2006
7. Makeal Davis 2:42.89 2009
8. Denise Washington 2:43.21 2003
9. Kristene Payne 2:56.55 2006
1500 meter Run
SteepleChase
5,000 meter run
10,000 meter run
100m Hurdles
1. Candise Maxwell 13.46 2008
2. Lauren Jackson 14.43 2009
3. Aria Betts 14.56 2009
400m Hurdles
4 x 100 Meter Relay
1. (Hunte, Woodley, Maxwell, Triplett) 45.02 2008
2. (Woodley, Williams, Maxwell, Hunte) 45.05 2007
3. (Roach, Newson, C. Brown, Padrah) 45.53 2009
4. (Tavui, C. Williams, A. Williams, Tinglin) 46.54 2006
4 x 400 Meter Relay
1. (Crosby, Jones, M. Brown, C. Brown) 3:45.19 2009
2. (Woodley, Maxwell, Williams, Tinglin) 3:53.09 2007
3. (Woodley, Triplett, Cox, Hunte) 3:54.78 2008
Long Jump
1. Lauryn Newson 20’5 ¾” 2009
2. Charonda Williams 19 4 ¾” 2008
3. Robyn Johnson 19’3 ¾” 2008
4. Michelle Miller 17’11 ¾” 2007
5. Crystal Sensabaugh 17’ 7” 2007
6. Shahnel Woodley 17’2 ¾” 2008
7. Lauren Jackson 16’10 ¾” 2009
8. Alicia Williams 16’ 8” 2006
9. Dominique Knowles 16’ 5 ¾” 2009
10. Eijiro Ntkeume 16’ 4 ½” 2009
Triple Jump